UGREEN Nexode Powerbank (20000mAh, 165W) mit ausziehbarem USB-C-Kabel
Vorteile
Magnetische Powerbank für flexibles Laden unterwegs
Eine magnetische Powerbank bietet eine praktische Möglichkeit, dein Smartphone unterwegs flexibel mit Energie zu versorgen. Je nach Gerät und Situation kannst du zwischen magnetischem kabellosem Laden und kabelgebundenem Laden über USB-C wählen. Durch das kompakte, mobile Design eignet sich eine solche Ladelösung besonders für den Alltag, den Arbeitsweg, Reisen und längere Tage außer Haus.
Wenn du weitere mobile Ladelösungen suchst, entdecke unsere magnetischen Powerbanks für komfortables kabelloses Laden oder vergleiche weitere Powerbanks für unterschiedliche Kapazitäten und Einsatzbereiche. Für Reisen, Veranstaltungen oder besonders lange Tage unterwegs findest du außerdem passende Lade- und Tech-Essentials in unserer Auswahl an Marathon Zubehör.
Specs
| Artikelnummer | 55987 |
| Eingang | USB-C1:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A(100WMax) USB-C2:10V/2.5A,5V/3A,9V/3A, 12V/3A,15V/3A,20V/5A(100W Max) Max)USB-A: 5V/2.5A,9V/2A,12V/1.5A,5.5-11V/3A(33W |
| Ausgang | USB-C1 + USB-C2: 10V/225A 5V3/A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A 100W MaX USB-A: 10V2.25A SV3A 9V/2A 12V/15A 55-11V/3A 33W Max |
| Gesamtanschlüsse | 3 Anschlüsse (1×USB-C Eingang, 1×USB-C Ausgang, 1×USB-A Ausgang) |
| Akku-Kapazität | 20000mAh |
| Nennkapazität | 11600mAh |
| Unterstütztes Protokoll | Eingangsport: USB-C1 / C2: PD3.0 / PD2.0 / QC3.0 / FCP / AFC / APPLE 2.4A / SAMSUNG 5V2A / BC1.2 Ausgangsport: USB-C1 / C2: PD3.0 / PD2.0 / QC4.0 / QC3.0 / QC2.0 (5V/9V/12V) / PPS / SCP (10V/2.25A) / FCP (5V/9V/12V) / AFC (5V/9V/12V) / APPLE 5V2.4A / SAMSUNG 5V2A / BC1.2 USB-A: UFCS (5.5~11V/3A-33W Max) / QC3.0 / QC2.0 (5V/9V/12V) / SCP (10V/2.25A) / FCP (5V/9V/12V) / AFC (5V/9V/12V) / APPLE 5V2.4A / SAMSUNG 5V2A / BC1.2 |
| Abmessungen | L146xW54xH50(mm) (mit Kabel) |
| Gewicht | 535g (Akku + Kabel) |
| Surge-Unterdrückung | 4.2V |
| Betriebstemperatur | 5℃ - 35℃ (Betrieb) / / 0℃ - 40℃ (Lagerung) |
| Zelltyp | Ternäre Lithium-Ionen-Batterie |
| Effizienz | Laden (niedrig): ≥85% / Entladen (niedrig): ≥90% |
| Kabelspezifikation | CC-Kabel 5A 240W 0,5m |
Reviews
FAQ
Kann diese Powerbank mein MacBook oder meinen Laptop laden? Wie hoch ist die maximale Ausgangsleistung?
Ja, diese Powerbank mit 20.000 mAh ist für leistungsstarke Geräte wie Laptops konzipiert. Sie unterstützt schnelles Laden per USB-C mit bis zu 100 W und kann ein MacBook Pro 16" in nur 30 Minuten auf 43 % aufladen. Dank einer kombinierten Gesamtleistung von 165 W über zwei USB-C-Anschlüsse kannst du sogar zwei Laptops gleichzeitig mit voller Geschwindigkeit laden. Ideal für Berufstätige, Content Creator, Geschäftsreisende und viele mehr.










