UGREEN MagFlow Magnetische Kabellose Powerbank (10000mAh, Qi2 25W, MagSafe-kompatibel)
Vorteile
Magnetische Powerbank für flexibles Laden unterwegs
Eine magnetische Powerbank bietet eine praktische Möglichkeit, dein Smartphone unterwegs flexibel mit Energie zu versorgen. Je nach Gerät und Situation kannst du zwischen magnetischem kabellosem Laden und kabelgebundenem Laden über USB-C wählen. Durch das kompakte, mobile Design eignet sich eine solche Ladelösung besonders für den Alltag, den Arbeitsweg, Reisen und längere Tage außer Haus.
Wenn du weitere mobile Ladelösungen suchst, entdecke unsere magnetischen Powerbanks für komfortables kabelloses Laden oder vergleiche weitere Powerbanks für unterschiedliche Kapazitäten und Einsatzbereiche. Für Reisen, Veranstaltungen oder besonders lange Tage unterwegs findest du außerdem passende Lade- und Tech-Essentials in unserer Auswahl an Marathon Zubehör.
Specs
| Artikelnummer | 65958 |
| Eingang | USB-C/C-Kabel: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 30WMax |
| Ausgang | USB-C/C-Kabel: 10V/2.25A 5V3/A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A 30W MaX (PPS: 5-11V/3A) |
| Akku-Kapazität | 10000mAh |
| Akku-Kapazität | 5600mAh |
| Nennkapazität | Eingangsport: USB-C/C-Kabel: PD3.0/PD2.0/QC/FCP/AFC/APPLE 2.4A/BC1.2 / 5V ADAPTIVE Ausgangsport: USB-C/C-Kabel: UFCS(11V/3A-33W)/PD3.0/ PD2.0/ QC3.0/QC2.0 (5V/9V/12V)/PPS/SCP (10V/2.25A)/FCP (5V/9V/12V)/AFC (5V/9V/12V)/APPLE 5V2.4A/BC1.2 Kabelloses Laden: Qi 2.2 (BPP5W/EPP7.5W/MPP15W/MPP25W) |
| Unterstütztes Protokoll | L110.8xW70xH21(mm) |
| Abmessungen | 254g |
| Gewicht | 4.25V |
| Surge-Unterdrückung | 5℃ - 35℃ (Betrieb) / 0℃ - 40℃ (Lagerung) |















