UGREEN Nexode PowerBank 25000mAh 200W
Vorteile
UGREEN bietet eine außergewöhnliche Auswahl an Powerbanks – für jede Situation die passende Lösung.
Mit modernster Technologie und einer breiten Palette von Kapazitäten bieten die Powerbanks von UGREEN die perfekte Antwort auf alltägliche Ladebedürfnisse – zu Hause, im Büro oder unterwegs. Neben klassischen Modellen für den universellen Einsatz umfasst das Sortiment auch praktische magnetische Powerbanks für verschiedene Geräte sowie die speziell für iPhones entwickelte MagSafe Powerbank, die ein besonders stabiles und effizientes kabelloses Ladeerlebnis bietet. Wer maximale Flexibilität sucht, findet bei UGREEN zudem eine ausziehbare Powerbank mit integriertem Kabel – perfekt, wenn kein zusätzliches Ladekabel zur Hand ist. Alle Varianten sind kompakt, leistungsstark und für zuverlässige Energieversorgung auf Reisen konzipiert.
Specs
| SKU | 35525 |
| Kapazität | 25000mAh(90Wh) |
| Ausgang | USB-C1: 5V3A 9V3A 12V3A 15V/3A 20V/5A 28V/5A 140W Max USB-C2: 5V3A 9V3A 12V3A 15V/3A 20V/5A 100W Max USB-A: 5V3A 9V2A 12V1.5A 10V2.25A |
| Eingang | USB-C1: 5V3A 9V3A 12V3A 15V/3A 20V/3.25A 65W Max USB-C2: 5V3A 9V3A 12V3A 15V/3A 20V/3.25A 65W Max |
| Ports | USB-A*1 USB-C*2 |
| Abmessungen | (131*54*50.8)±0.3mm |
| Gewicht(g) | 592 |
| Anzeige | TFT |
| KabellosesAufladen | N |
| UnterstützteProtokolle | Eingang: USB-C: PD3.0/PD2.0/BC1.2 Ausgang: USB-C: PD3.0/PD2.0/PPS/QC4+/QC3.0/QC2.0/AFC/APPLE 5V2.4A/BC1.2 USB-A: SCP/QC3.0/QC2.0/FCP/AFC/APPLE 5V2.4A/BC1.2 |
Ugreen Produktvergleich Powerbank Produktvergleich






























